Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 8 | 40 | 391 | 613,055 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 31,022 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 100,322 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,851 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,976 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,923 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,135 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,858 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,248 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,844 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,021 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,206 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,209 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,053 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,789 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,966 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,278 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,932 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,574 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,667 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,022 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,376 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,610 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,061 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,225 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,779 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,124 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,818 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,965 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,554 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,879 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,624 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,463 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,292 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 153,842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 154,866 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 108,711 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,677 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,076 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,343 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6,428 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9,732 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4,168 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,094 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,954 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,634 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,180 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,929 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,938 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,847 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7,217 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8,094 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,680 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,841 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,139 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,459 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,496 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,583 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,900 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,759 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,306 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4,949 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8,570 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,033 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,685 |
![]() |
7 | 8 | 40 | 391 | 64,292 |
![]() |
1 | 3 | 40 | 75 | 2,104,890 |
![]() |
1 | 3 | 30 | 59 | 99,049 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 60 | 265,127 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 64 | 222,317 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 214,167 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 230,069 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 237,702 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 31 | 246,396 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 146,319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 128,268 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,946 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,645 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,787 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,588 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,523 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,158 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,263 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,054 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,874 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,353 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,451 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,409 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,821 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,743 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,319 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,236 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,524 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,166 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,990 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,009 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,648 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,810 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,602 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,978 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,095 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,075 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,264 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6,625 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,506 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,806 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 125,252 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 97,327 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 92,897 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,524 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6,362 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,643 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,002 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,270 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,962 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,904 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,412 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,293 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7,418 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,266 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,022 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,255 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,355 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,712 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,274 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,961 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,948 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,691 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,971 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,111 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,610 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,283 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,035 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,472 |
![]() |
0 | 0 | 4,525 | 45 | 1,708,475 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 126,538 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 120,559 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 179,133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 131,435 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 117,161 |
![]() |
0 | 0 | 311 | 28 | 125,420 |
![]() |
0 | 0 | 532 | 36 | 181,838 |
![]() |
0 | 0 | 481 | 34 | 153,589 |
![]() |
0 | 0 | 446 | 32 | 98,008 |
![]() |
0 | 0 | 548 | 40 | 145,810 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 19 | 36 | 5,672 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 14 | 32 | 5,058 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 15 | 32 | 4,675 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 31 | 32 | 5,928 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 27 | 35 | 5,360 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 24 | 32 | 8,799 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 14 | 40 | 5,560 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 12 | 34 | 6,157 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 36 | 30 | 8,212 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 29 | 32 | 7,226 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 26 | 32 | 6,733 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3,118 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,399 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,098 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,026 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1,882 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 14 | 33 | 7,162 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 16 | 34 | 6,755 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 15 | 27 | 3,886 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 17 | 26 | 3,733 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 17 | 30 | 4,338 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3,633 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 24 | 21 | 4,053 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 20 | 25 | 3,937 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 18 | 29 | 4,239 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 31 | 26 | 3,943 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 16 | 22 | 3,875 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 28 | 30 | 4,222 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 26 | 29 | 4,679 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 23 | 31 | 4,506 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 20 | 30 | 4,946 |
![]() |
0 | 0 | 591 | 45 | 159,502 |
![]() |
0 | 0 | 1,616 | 39 | 169,482 |
![]() |
0 | 0 | 19,280 | 102 | 1,111,342 |
![]() |
0 | 0 | 2,663 | 39 | 181,708 |
![]() |
0 | 0 | 2,433 | 35 | 127,914 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 112 | 22 | 5,425 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 117 | 19 | 5,431 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 93 | 29 | 4,362 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 68 | 25 | 4,814 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 82 | 29 | 4,724 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 78 | 26 | 4,704 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 57 | 27 | 4,075 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 62 | 28 | 5,037 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 60 | 29 | 4,417 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 81 | 29 | 4,896 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 78 | 28 | 4,216 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 107 | 29 | 4,628 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 71 | 35 | 4,549 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 61 | 28 | 4,401 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 70 | 25 | 3,226 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 115 | 25 | 3,975 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 96 | 33 | 4,806 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 92 | 29 | 4,727 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 84 | 33 | 5,395 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 68 | 33 | 4,516 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 75 | 31 | 4,199 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 59 | 28 | 4,186 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 89 | 29 | 4,503 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 77 | 25 | 3,840 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 58 | 28 | 3,812 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 96 | 27 | 2,832 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 82 | 30 | 2,587 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 98 | 25 | 3,127 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 78 | 26 | 3,236 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 69 | 26 | 3,268 |
![]() |
0 | 0 | 2,633 | 31 | 141,125 |
![]() |
0 | 0 | 2,030 | 31 | 113,155 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 63 | 23 | 4,433 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 57 | 24 | 6,984 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 62 | 22 | 5,855 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 45 | 21 | 4,404 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 49 | 22 | 6,202 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 52 | 22 | 4,229 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 76 | 23 | 6,680 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 61 | 27 | 4,495 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 77 | 22 | 4,480 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 61 | 20 | 5,265 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 61 | 23 | 6,083 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 125 | 31 | 5,967 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 56 | 27 | 5,579 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 65 | 22 | 2,879 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 58 | 26 | 2,371 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 123 | 22 | 3,094 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 57 | 22 | 2,513 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 55 | 21 | 2,348 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 70 | 24 | 2,326 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 41 | 19 | 1,975 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 58 | 23 | 2,286 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 47 | 20 | 1,694 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 85 | 20 | 2,222 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 94 | 21 | 2,111 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 82 | 22 | 2,371 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 47 | 25 | 2,692 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 110 | 27 | 3,046 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 67 | 24 | 2,943 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 61 | 23 | 2,833 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 65 | 25 | 2,795 |
![]() |
0 | 0 | 1,812 | 38 | 97,591 |
![]() |
0 | 0 | 1,057 | 41 | 83,185 |
![]() |
0 | 0 | 1,139 | 24 | 50,837 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 31 | 16 | 1,404 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 45 | 13 | 1,263 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 49 | 15 | 1,732 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 44 | 11 | 1,453 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 34 | 13 | 1,167 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 44 | 16 | 1,995 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 26 | 15 | 1,504 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 38 | 18 | 2,064 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 82 | 22 | 2,352 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 53 | 22 | 2,214 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 47 | 21 | 2,039 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 40 | 21 | 1,967 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 45 | 18 | 2,012 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 37 | 17 | 1,592 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 44 | 24 | 2,022 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 32 | 20 | 1,933 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 32 | 17 | 1,501 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 39 | 16 | 1,700 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 37 | 21 | 2,123 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1,328 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 16 | 9 | 821 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 66 | 18 | 1,969 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 37 | 21 | 1,997 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 28 | 17 | 1,878 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1,588 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 25 | 13 | 1,224 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1,189 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 33 | 10 | 1,340 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 39 | 12 | 1,821 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 41 | 15 | 1,645 |
![]() |
0 | 0 | 1,585 | 86 | 77,127 |
![]() |
0 | 0 | 1,656 | 75 | 100,133 |
![]() |
0 | 0 | 610 | 102 | 46,246 |
![]() |
0 | 0 | 761 | 60 | 46,968 |
![]() |
0 | 0 | 901 | 54 | 45,353 |
![]() |
0 | 0 | 9,794 | 65 | 523,113 |
![]() |
0 | 0 | 770 | 65 | 42,279 |
![]() |
0 | 0 | 1,294 | 41 | 57,612 |
![]() |
0 | 0 | 798 | 59 | 48,442 |
![]() |
0 | 0 | 694 | 32 | 50,204 |
![]() |
0 | 0 | 660 | 46 | 47,136 |
![]() |
0 | 0 | 448 | 52 | 48,221 |
![]() |
0 | 0 | 326 | 53 | 38,637 |
![]() |
0 | 0 | 301 | 29 | 33,962 |
![]() |
0 | 0 | 505 | 62 | 28,280 |
![]() |
0 | 0 | 547 | 42 | 34,532 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 20 | 13 | 746 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 15 | 8 | 637 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 19 | 10 | 696 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 43 | 24 | 2,039 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 37 | 42 | 1,752 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 17 | 14 | 855 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 20 | 10 | 811 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 12 | 9 | 933 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 13 | 9 | 851 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1,045 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 969 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 21 | 10 | 714 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 31 | 11 | 824 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 17 | 19 | 487 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 1,514 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1,127 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 21 | 22 | 1,302 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1,240 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1,049 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 12 | 25 | 1,307 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 15 | 26 | 2,160 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1,342 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1,198 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 11 | 17 | 1,021 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 20 | 13 | 849 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 19 | 4 | 400 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 21 | 25 | 1,717 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 16 | 20 | 1,188 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1,330 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1,518 |
![]() |
0 | 0 | 1,915 | 31 | 47,996 |
![]() |
0 | 0 | 1,536 | 29 | 45,812 |
![]() |
0 | 0 | 13,219 | 50 | 1,668,028 |
![]() |
0 | 0 | 2,277 | 35 | 59,403 |
![]() |
0 | 0 | 2,432 | 49 | 67,920 |
![]() |
0 | 0 | 2,654 | 50 | 59,494 |
![]() |
0 | 0 | 1,892 | 28 | 125,228 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 29 | 7 | 9,338 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 44 | 19 | 9,564 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 65 | 23 | 13,248 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 70 | 21 | 12,784 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 48 | 21 | 9,758 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 71 | 19 | 8,676 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 65 | 20 | 10,166 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 19 | 20 | 10,466 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 34 | 16 | 8,762 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 53 | 6 | 1,201 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 52 | 4 | 1,169 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 55 | 5 | 1,034 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 61 | 6 | 872 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 76 | 23 | 1,162 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 47 | 28 | 1,590 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 85 | 20 | 1,898 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 86 | 21 | 1,859 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 83 | 20 | 1,805 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 51 | 21 | 1,629 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 90 | 20 | 2,006 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 89 | 19 | 1,716 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 56 | 27 | 2,274 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 55 | 14 | 1,559 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 48 | 18 | 1,421 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 86 | 15 | 2,149 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 72 | 16 | 1,932 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 87 | 14 | 1,984 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 69 | 16 | 1,555 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 83 | 5 | 852 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 63 | 6 | 799 |
![]() |
0 | 0 | 1,561 | 26 | 319,869 |
![]() |
0 | 0 | 603 | 29 | 285,641 |
![]() |
0 | 0 | 525 | 30 | 249,965 |
![]() |
0 | 0 | 379 | 21 | 231,913 |
![]() |
0 | 0 | 257 | 31 | 63,049 |
![]() |
0 | 0 | 296 | 42 | 99,772 |
![]() |
0 | 0 | 246 | 48 | 70,056 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 40 | 35,718 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 180,120 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 26,506 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 17,006 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 17,915 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 14,108 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 19,637 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 9,099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 7,480 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 12,678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 18,474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2,563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 16,259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 18,395 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 316,863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 243 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 29,690 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 26,764 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 25,245 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 26,063 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 32,407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 35,942 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 29,548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 33,954 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 31,840 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 20,875 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 24,292 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 117,396 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 29,452 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 25,065 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 430 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,432 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,022 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 479 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 530 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 710 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 564 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 605 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,938 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,819 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,683 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,233 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,497 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,062 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,142 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,682 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,182 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 786 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 15,134 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 15,034 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 15,612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 5,860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 8,143 |
![]() |
